NBE-5AC-16 - UBIQUITI - Point d'accès ext. WiFi 5 GHz NanoBeam - 16 dBi
Référence: NBE-5AC-16
Description
Description
UBIQUITI - NBE-5AC-16 - Point d'accès (AP) et Équipement Client (CPE) extérieur WiFi 5 GHz NanoBeam - Puissance 24 dBm - Gain 16 dBi - Mode PtP et PtMP - Largeur de faisceau ~32°(H) / ~32°(V) - Compatible airMax ac - Bande passante 450+ Mbps - Sélection de canaux et EIRP automatique - Analyse RF avancée - 1 port Gigabit Ethernet PoE passif - Kit de montage poteau/mural et injecteur PoE inclus - Consommation 6W - Blanc
Détails Produits
Détails Produits
NBE-5AC-16
0 Produit
Fiche technique
| Marque | UBIQUITI |
| Type de produit | Point d'accès WiFi (AP) |
| Type de produit | Équipement Client WiFi (CPE) |
| Type de PoE supporté | PoE passif |
| Interface | Ethernet |
| Environnement | Extérieur |
| Fonctionnalités | PtMP |
| Fonctionnalités | Analyse RF avancée |
| Fonctionnalités | Outils d'analyse intégré |
| Fonctionnalités | Sélection canaux automatique |
| Fonctionnalités | PtP |
| Transmission supportée | 5 GHz |
| Format | Parabole |
| Niveau | Niveau 2 |
| Administrable | Oui |
| Administration | Interface web |
| Administration | SSH |
| Type de connecteur | RJ45 |
| Type de ports principaux | 1000 Base-T (GbE) |
| Nbre de ports principaux | 1 |
| Largeur de bande | 10|20|30|40|50|60|80 MHz (PtP) |
| Largeur de bande | 10|20|30|40 MHz (PtMP) |
| Norme/Classe | airMAX |
| Norme/Classe | 802.11ac |
| Type d'antenne | Interne 1.6 dBi |
| Puissance max. | 24 dBm |
| Débit max. | 450+ Mbps |
| Couverture horizontale | 32° |
| Couverture verticale | 32° |
| Résistance | DES |
| Résistance | 200 kmh vent max. |
| Couleur | Blanc |
| Matériaux | Plastique |
| Alimentation | 24V DC |
| Consommation max. | 6W |
Nouveau
QUESTION SUR CE PRODUIT
QUESTION SUR CE PRODUIT