LOCOM2 - UBIQUITI - Point d'accès ext. WiFi 2.4 GHz Nanostation - 8.5 dBi
Référence: LOCOM2
Description
Description
UBIQUITI - LOCOM2 - Point d'accès (AP) et Équipement Client (CPE) extérieur WiFi 2.4 GHz Nanostation - Puissance 20 dBm - Gain 8.5 dBi - Mode PtP et PtMP - Largeur de faisceau 60°(H) / 60°(V) - Compatible airMax - Bande passante 150+ Mbps - Sélection de canaux et EIRP automatique - Analyse RF avancée - 1 port 100Mb Ethernet PoE passif - Kit de montage poteau et injecteur PoE inclus - Consommation 5.5W - Blanc
Détails Produits
Détails Produits
LOCOM2
0 Produit
Fiche technique
Marque | UBIQUITI |
Type de produit | Point d'accès WiFi (AP) |
Type de produit | Équipement Client WiFi (CPE) |
Type de PoE supporté | PoE passif |
Interface | Ethernet |
Environnement | Extérieur |
Fonctionnalités | Outils d'analyse intégré |
Fonctionnalités | Sélection canaux automatique |
Fonctionnalités | PtP |
Fonctionnalités | PtMP |
Fonctionnalités | Analyse RF avancée |
Transmission supportée | 2.4 GHz |
Niveau | Niveau 2 |
Administrable | Oui |
Administration | Interface web |
Administration | SSH |
Type de connecteur | RJ45 |
Type de ports principaux | 100 Base-T (100MbE) |
Nbre de ports principaux | 1 |
Norme/Classe | airMAX |
Norme/Classe | 802.11b |
Norme/Classe | 802.11g |
Type d'antenne | Interne 8.5 dBi |
Puissance max. | 23 dBm |
Débit max. | 54 Mbps |
Couverture horizontale | 60° |
Couverture verticale | 60° |
Couleur | Blanc |
Matériaux | Plastique |
Alimentation | 24V DC |
Consommation max. | 5.5W |
Nouveau
QUESTION SUR CE PRODUIT
QUESTION SUR CE PRODUIT