LOCO5AC - UBIQUITI - Point d'accès ext. WiFi 5 GHz Nanostation - 13 dBi
Référence: LOCO5AC
Description
Description
UBIQUITI - LOCO5AC - Point d'accès (AP) et Équipement Client (CPE) extérieur WiFi 5 GHz Nanostation - Puissance 25 dBm - Gain 13 dBi - PtP et PtMP (mode mixte) - Largeur de faisceau 45°(H) / 45°(V) - Compatible airMax ac - Bande passante 450+ Mbps - Sélection de canaux et EIRP automatique - Analyse RF avancée - 1 port Gigabit Ethernet PoE passif - Kit de montage poteau inclus - Injecteur PoE non inclus (POE-24-12W-G préconisé) - Consommation 7W - Blanc
Détails Produits
Détails Produits
LOCO5AC
0 Produit
Fiche technique
Marque | UBIQUITI |
Type de produit | Point d'accès WiFi (AP) |
Type de produit | Équipement Client WiFi (CPE) |
Type de PoE supporté | PoE passif |
Interface | Ethernet |
Environnement | Extérieur |
Fonctionnalités | PtMP |
Fonctionnalités | Analyse RF avancée |
Fonctionnalités | EIRP automatique |
Fonctionnalités | Outils d'analyse intégré |
Fonctionnalités | Sélection canaux automatique |
Fonctionnalités | PtP |
Transmission supportée | 5 GHz |
Niveau | Niveau 2 |
Administrable | Oui |
Administration | SSH |
Administration | Interface web |
Type de connecteur | RJ45 |
Type de ports principaux | 1000 Base-T (GbE) |
Nbre de ports principaux | 1 |
Largeur de bande | 10|20|30|40|50|60|80 MHz (PtP) |
Largeur de bande | 10|20|30|40 MHz (PtMP) |
Norme/Classe | airMAX |
Norme/Classe | 802.11ac |
Type d'antenne | Interne 13 dBi |
Puissance max. | 25 dBm |
Débit max. | 450+ Mbps |
Couverture horizontale | 45° |
Couverture verticale | 45° |
Résistance | DES |
Couleur | Blanc |
Matériaux | Plastique |
Alimentation | 24V DC |
Consommation max. | 7W |
Nouveau
QUESTION SUR CE PRODUIT
QUESTION SUR CE PRODUIT