MCVR5104 - DAHUA - Enregistreur Mobile HDCVI - 4 Voies - 1 HDD
Référence: MCVR5104
Description
Description
DAHUA - MCVR5104 - Enregistreur Mobile HDCVI - 4 Voies - 1 HDD - Résolution max. 2MP - 1 VGA - 2 TV - 1 RJ45 - 3G/4G - WIFI - GPS
Détails Produits
Détails Produits
MCVR5104
1 Produit
Fiche technique
Marque | DAHUA |
Type de produit | Enregistreur HDCVI |
Technologie | HDCVI |
Gamme | Série Trafic & Mobile |
Connexion réseau | 3G |
Connexion réseau | WiFi 2.4GHz |
Connexion réseau | Filaire |
Connexion réseau | 4G |
Encodage vidéo | H.264 |
Support audio | Entrée audio (RCA x 1) |
Support audio | Sortie audio (RCA x 1) |
Support audio | Entrée audio (BNC x 4) |
Support audio | Bidirectionnel (1CH) |
Nbre d'entrées d'alarme | 7 |
Nbre de sorties d'alarme | 2 |
Fonctionnalité(s) intelligente(s) | Aucune |
Nbre de canaux | 4 |
Nbre de disques | 1 |
Nbre de canaux IP | 0 |
Résolution d'affichage | 1920x1080 |
Nbre de sorties vidéo | 3 |
Type de sortie vidéo | TV (x2) |
Type de sortie vidéo | VGA/D-Sub (x1) |
Interface | GPS |
Interface | USB 2.0 (x2) |
Interface | RS232 (x1) |
Interface | RS485 (x1) |
Interface | CAN |
Encodage audio | G.711 |
Nbre de ports réseau | 1 |
Type de port réseau | 100 Base-T (100MbE) |
Format | Mobile |
Support du RAID | Non |
Support PoC | Non |
Résolution caméra max. | 2 MP (1920 x 1080) |
Fonctions avancées | Anti-vibration |
Fonctions avancées | Chauffage |
Fonctions avancées | Accéléromètre |
Fonctions avancées | Sans ventilateur |
Couleur | Marron |
Matériaux | Métal |
Alimentation | 6V~36V DC |
Consommation max. | 15W |
Type de vidéo supportée | CVBS |
Capacité d'encodage | 1080p@25/30fps |
Capacité d'encodage | 720p@25/30fps |
Entrée de caméra supportée | CVBS (PAL/NTSC) |
Entrée de caméra supportée | 1080p@25/30fps(CVI) |
Entrée de caméra supportée | 720p@25/30fps(CVI) |
Pièces jointes
Pièces jointes
QUESTION SUR CE PRODUIT
QUESTION SUR CE PRODUIT