IPC-EBW81242-AS-S2 - DAHUA - Caméra Fisheye IP - 12MP - 1.29mm
Référence: IPC-EBW81242-AS-S2
Description
Description
DAHUA - IPC-EBW81242-AS-S2 - Caméra Fisheye IP - 12MP - Focale fixe 1.29mm - IR 10m - PoE - IP67 / IK10
Détails Produits
Détails Produits
IPC-EBW81242-AS-S2
0 Produit
Fiche technique
| Marque | DAHUA |
| Type de produit | Caméra IP |
| Technologie | IP |
| Format de caméra | Fisheye |
| Type de capteur | Optique |
| Encastrable | Non |
| Résolution optique | 12 MP (4000 x 3000) |
| Résolution optique | 12 MP (4000x3000) |
| Type de focale optique | Focale fixe |
| Taille de focale optique | 1.29mm |
| Focale optique min. (mm) | 1.29 |
| Focale optique max. (mm) | 1.29 |
| Type de vision nocturne | Infrarouge (IR) |
| Portée d'éclairage max. | 10m |
| Connexion réseau | Filaire |
| Type de PoE supporté | PoE (802.3af) |
| Encodage vidéo | Smart H.265+ |
| Niveau de protection | IP67 |
| Niveau de protection | IK10 |
| Support audio | Micro intrégré |
| Support audio | Entrée audio |
| Support audio | Sortie audio |
| Support carte SD | 256 Go max. |
| Nbre d'entrées d'alarme | 2 |
| Nbre de sorties d'alarme | 2 |
| Fonctionnalité(s) intelligente(s) | Franchissement de ligne |
| Fonctionnalité(s) intelligente(s) | Intrusion |
| Fonctionnalité(s) intelligente(s) | Heat Map |
| Alimentation | 12V DC |
| Consommation max. | 13,9W |
| Consommation max. | 13.9W |
Pièces jointes
Pièces jointes
QUESTION SUR CE PRODUIT
QUESTION SUR CE PRODUIT